# Long-Haul Trucking Ontology — Knowledge Graph

**Source:** https://github.com/hzmarrou/truck-ontology-bench/blob/main/input/schema/ontology.md
**Format:** RDF-Turtle (OWL Ontology)

## Overview

This ontology defines the schema for long-haul trucking operations, including entity definitions for terminals, trucks, trailers, drivers, routes, loads, trips, maintenance events, service tickets, and Hours of Service (HOS) compliance logging.

## 11 Core Classes

| Class | Description | Properties |
|-------|-------------|-------------|
| **[Terminal](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23Terminal)** | Physical hub/yard where trucks are dispatched, loaded, serviced | 10 |
| **[Truck](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23Truck)** | Class 8 tractor unit | 13 |
| **[Trailer](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23Trailer)** | Trailer unit pulled by tractor | 9 |
| **[Driver](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23Driver)** | CDL-holding truck driver | 14 |
| **[Customer](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23Customer)** | Shipping customer contracting loads | 9 |
| **[Route](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23Route)** | Predefined shipping lane between terminals | 10 |
| **[Load](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23Load)** | Shipment of freight | 16 |
| **[Trip](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23Trip)** | Operational dispatch record | 15 |
| **[MaintenanceEvent](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23MaintenanceEvent)** | Scheduled/completed truck maintenance | 10 |
| **[ServiceTicket](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23ServiceTicket)** | Breakdown/roadside repair record | 16 |
| **[DriverHOSLog](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23DriverHOSLog)** | ELD duty status per FMCSA | 14 |

## Sample Instances (18 entities)

The instance data file contains example individuals demonstrating the ontology:

- **2 Terminals**: Atlanta Hub (GA), Chicago Hub (IL)
- **1 Truck**: TRK-1042 (Freightliner Cascadia 2022)
- **1 Trailer**: TRL-2001 (53ft dry van)
- **1 Driver**: Marcus Johnson (CDL with H/N/X endorsements)
- **1 Customer**: ACME Manufacturing Co.
- **1 Route**: ATL→CHI (715.4 miles)
- **1 Load**: LD-90001 (32,000 lbs steel machinery)
- **1 Trip**: TRP-70001 (in progress, Charlotte NC)
- **1 MaintenanceEvent**: Oil change completed
- **1 ServiceTicket**: Engine coolant warning
- **1 HOSLog**: Active driving status

## Key Relationships

```
Terminal ←── home_terminal_id ──── Truck
Terminal ←── home_terminal_id ──── Trailer
Terminal ←── home_terminal_id ──── Driver
Terminal ←── origin/dest_terminal_id ── Route
Terminal ←── terminal_id ───────── MaintenanceEvent
Customer ←── customer_id ───────── Load

Trip ───→ Driver, Truck, Trailer, Load, Route
MaintenanceEvent ───→ Truck
ServiceTicket ───→ Truck, Trip
DriverHOSLog ───→ Driver, Trip
```

## Sample Properties

| Property | Domain | Range | Description |
|----------|--------|-------|-------------|
| **[terminalId](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23terminalId)** | Terminal | string | Unique identifier |
| **[truckHomeTerminal](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23truckHomeTerminal)** | Truck | Terminal | Assigned home terminal |
| **[driverCdlEndorsements](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23driverCdlEndorsements)** | Driver | string | H, N, T, X endorsements |
| **[routeDistanceMiles](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23routeDistanceMiles)** | Route | float | Total distance in miles |
| **[loadCustomer](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23loadCustomer)** | Load | Customer | Customer who owns freight |
| **[tripDriver](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23tripDriver)** | Trip | Driver | Assigned driver |
| **[hosDutyStatus](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23hosDutyStatus)** | DriverHOSLog | string | driving/on_duty/sleeper/off_duty |
| **[serviceFaultCodeSPN](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23serviceFaultCodeSPN)** | ServiceTicket | integer | J1939 SPN fault code |

## Sample Instances

| Instance | Type | Key Details |
|----------|------|--------------|
| **[Atlanta Hub](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23terminal-atl)** | Terminal | Atlanta, GA, 150 truck capacity |
| **[TRK-1042](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23truck-1042)** | Truck | Freightliner Cascadia 2022, 145,320 mi |
| **[Marcus Johnson](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23driver-5001)** | Driver | CDL GA-12345678, H/N/X endorsements |
| **[ACME Mfg](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23customer-acme)** | Customer | Atlanta GA, manufacturing |
| **[ATL→CHI](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23route-atl-chi)** | Route | 715.4 miles, 2 fuel stops |
| **[LD-90001](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23load-90001)** | Load | 32,000 lbs steel, flatbed |
| **[TRP-70001](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23trip-70001)** | Trip | In progress, Charlotte NC |
| **[HOS Log](https://linkeddata.uriburner.com/describe/?uri=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhzmarrou%2Ftruck-ontology-bench%2Fblob%2Fmain%2Finput%2Fschema%2Fontology.md%23hos-log-001)** | DriverHOSLog | Driving, 2.5 hrs used |

## Files

| File | Description |
|------|-------------|
| `truck-ontology.html` | Interactive HTML infographic |
| `../rdf/truck-ontology-1.ttl` | OWL ontology (classes & properties) |
| `../rdf/truck-ontology-instances-1.ttl` | Sample instance data (18 entities) |

## Skills Used

- **kg-generator**: Generates Knowledge Graphs from content at http(s): URLs
- **rdf-infographic-skill**: Transforms RDF into HTML infographics

## Linked Data References

- [DBpedia: Logistics](http://dbpedia.org/resource/Logistics)
- [DBpedia: Truck](http://dbpedia.org/resource/Truck)
- [DBpedia: Commercial Driver's License](http://dbpedia.org/resource/Commercial_driver's_license)

## Source

https://github.com/hzmarrou/truck-ontology-bench/blob/main/input/schema/ontology.md